Markah PKBS2 dan Pembetulan 5 Sains 2
| Biology PKBS 2 / 2010 Form : 5 Sc2 SMKBS | |||
| Name | Mark | Correction | |
| P 2 | P 3 | ||
| Che Muhammad b C S | 39 | 7 | 8 |
| Kharol Anuar b Ripan | F22 | 10 | 10 |
| Mohd Asri b Mohd Rapi | 44 | 5 | 5 |
| Mohd Haris b Adnan | 33 | 7 | 8 |
| Mohd Muhaimin b Abd | 44 | 5 | 5 |
| Mohd Raziff b Ramly | F25 | 10 | 10 |
| Mohd Razali b Yusoff | 35 | 7 | 8 |
| Mohd Rizwan b Mohd | F29 | 10 | 10 |
| Mohd Salahuddin b Ab | 30 | 7 | 8 |
| Mohd Shafiq Safwan b A | F26 | 10 | 10 |
| Nik Muhammad Fadhil | 44 | 5 | 5 |
| Wan Mohd Izwan WM | 43 | 5 | 5 |
| Fadilah bt Zulkifli | F24 | 10 | 10 |
| Fatin Liyana Maulad | F28 | 10 | 10 |
| Hafifah bt Sahibul Anwar | F22 | 10 | 10 |
| Najmun Khairani | F24 | 10 | 10 |
| Nadia bt Mat Daud | F29 | 10 | 10 |
| Nur Farah Amalina | 31 | 7 | 8 |
| Nur Izzati bt Rahimi | 31 | 7 | 8 |
| Nur Mas Idayu bt Zali | 35 | 7 | 8 |
| Nurul Farhanis bt Mat Rozi | 35 | 7 | 8 |
| Nurul Nabilah bt M Soud | 40 | 5 | 5 |
| Nurul Khasyhah Amyra | F18 | 10 | 10 |
| Siti Norma bt Mohd Nor | 34 | 7 | 8 |
| Siti Nurul Aida Shahrarud | F28 | 10 | 10 |
| Wan Nurshuhadah | F27 | 10 | 10 |
| Zarina bt Musa. | F27 | 10 | 10 |
| Note: Pembetulan anda akan dihantar pada hari Ahad 20/6, Jawapan akan diberi pada 13/6 semasa kelas tambahan . Terima kasih. MO June 2010 | |||

No comments:
Post a Comment