Markah PKBS2 dan Pembetulan 5 SC 1
| Biology PKBS 2 / 2010 Form : 5 Sc1 SMKBS | |||
| Name | Mark | Correction | |
| P 2 | P 3 | ||
| Mohd Amin b Awang Teh | 53 | 1 | 1 |
| Mohd Aimen Afiq b Che | 80 | 1 | 1 |
| Mohd Azeem b A R | 45 | 5 | 5 |
| Mohd Adrisam b Mohd | 50 | 1 | 1 |
| Mohd Khairul Rizal | 45 | 5 | 5 |
| Muhd Nazari b Mad Zin | 32 | 7 | 8 |
| Mohd Raffi b Mohd Nawi | 48 | 5 | 5 |
| Muhd Shafiq b Mazlan | 50 | 1 | 1 |
| Wan Muhd Farhan b | 40 | 5 | 5 |
| Wan Zahir b Wan Yusoff | 65 | 1 | 1 |
| Amira bt Mohd Sudin | 43 | 5 | 5 |
| Fatin Nabila bt Abd | 53 | 1 | 1 |
| Maizatul Azma b Mazlan | 39 | 7 | 8 |
| Noor Asliza bt Ismail | 57 | 1 | 1 |
| Nur Afini bt Mohd Nor | 52 | 1 | 1 |
| Nur Ain bt Zulkifli | 48 | 5 | 5 |
| Nur Eylia bt Nazrul | 50 | 1 | 1 |
| Nur Safira bt Mohd Fazli | 65 | 1 | 1 |
| Nur Farah Aisyah | 41 | 5 | 5 |
| Nurul Syazlini bt Mahat | 46 | 5 | 5 |
| Rosmaliejan bt Alias | 49 | 5 | 5 |
| Siti Nur Amalean Ameri | 46 | 5 | 5
|
| Syafra Shah Nurul bt J | 46 | 5 | 5 |
| Note: Sila hantar pembetulan anda pada hari isnin, 21/6/10, jawapan akan diberi pada 13/6 semasa kelas tambahan. Harap maklum. Terima kasih. MO June 2010 | |||
